回 | 年 | 東京特別出演校・演目 | ※全国大会優秀校上演 | |
1 | 平成2 | 1990 | 京華女子 「赤ずきん―ザ・紙芝居―」 |
|
2 | 平成3 | 1991 |
日大鶴ヶ丘 |
大妻 「Will」 |
3 | 平成4 | 1992 | 立川女子 「ナツヤスミ語辞典」 |
|
4 | 平成5 | 1993 | 桐朋女子 「邯鄲」 |
|
5 | 平成6 | 1994 | 柘植第一 「LONG GOOD BYE」 |
|
6 | 平成7 | 1995 | 成蹊 「マリア」 |
八王子 「AIDS ~HELLO YOUNG LOVERS」 |
7 | 平成8 | 1996 | 富士見 「ディア・フレンド~こもれびの中で」 |
|
8 | 平成9 | 1997 | 桐朋女子 「犬神」 |
柘植大学第一 「千里だって走っちゃう」 |
9 | 平成10 | 1998 | 桐朋女子 「八十八ものがたり」 |
都立江北 「オアシス物語~愛は限りなく」 |
10 | 平成11 | 1999 | 都立飛鳥 「サマーヌード」 |
都立白鷗 「學びの庭に集い来て」 |
11 | 平成12 | 2000 | 獨協 「シャイン・オア・シャドー」 |
|
12 | 平成13 | 2001 | 都立江北 「白鳥」 |
|
13 | 平成14 | 2002 | 都立立川 「まいまい」 |
|
14 | 平成15 | 2003 | 京華 「ちょっと高校生」 |
|
15 | 平成16 | 2004 | 柘植大学第一 「笑って許して」 |
|
16 | 平成17 | 2005 | 都立昭和 「祈念」 |
|
17 | 平成18 | 2006 | 桐朋女子 「不思議の国のアリスの帽子屋さんのお茶の会」 |
|
18 | 平成19 | 2007 | 都立桜町 「世田谷ウォーカー」 |
|
19 | 平成20 | 2008 | 京華 「新・ちょっと高校生」 |
|
20 | 平成21 | 2009 | 都立深川 「みんなぼっち」 |
|
21 | 平成22 | 2010 | 都立桜町 「遠くの親類、近くの他人」 |
|
22 | 平成23 | 2011 | 都立深川 「πがーる2(2乗)」 |
|
23 | 平成24 | 2012 | 成蹊 「〇津(オズ)」 |
|
24 | 平成25 | 2013 | 中央大学附属 「カラーバーの虹かかるまで」 |
|
25 | 平成26 | 2014 | 都立立川 「煌めく星の隨に」 |
|
26 | 平成27 | 2015 |
都立若葉総合 |
|
27 | 平成28 | 2016 | 都立駒場 「江崎ヒロがいなくなった」 |
|
28 | 平成29 | 2017 | 都立紅葉川 「つるのおんがえし」 |
|
29 | 平成30 | 2018 | 立川女子 「えいえんのおさんぽ」 |
|
30 | 令和1 | 2019 | 都立深川 「ヘアー」 |
|
31 | 令和2 | 2020 | 筑波大附属駒場 「敦盛敦盛」 *開催されず |
|
32 | 令和3 | 2021 | 都立光丘 「ねれない夜」 *映像配信 |
立川女子 「おんなのこのひ」 |
33 | 令和4 | 2022 | 都立千歳丘 「ギャラクシー・ナイトスクール・ハイキング」 |
|
34 | 令和5 | 2023 |
都立町田 |
都立千早 |
35 | 令和6 | 2024 |
立川女子 |
|