【A日程】
8月26日(火)
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 都立足立東 | ありきたりであるきたりない肝試し | ○ | 児玉空羅 |
2 | 11:10 | 桜丘 | きさらぎ駅 | ○ | 竹ノ谷桃夏 |
3 | 14:05 | 都立深川 | 女なんてクソくらえ!!!! | ○ | 岩本紅葉 |
4 | 15:30 | 都立農産 | 青空の約束 | ◎○ | 都立農産高等学校演劇部 |
5 | 16:40 | 都立忍岡 | キオク | ○ | 廣岡真帆,上玉利明音 |
6 | 講評 |
8月28日(木) 北とぴあつつじホール
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 都立江戸川 | ticket for | ○ | 花田いちご |
2 | 11:10 | 都立葛飾総合 | 博は一人に数えますか? | ○ | 庭田麻衣 |
3 | 12:55 | 都立葛西南 | 透明サマーデイズ | ○ | 河合紗葵 |
4 | 14:05 | 都立墨田川 | 2036 ~夢の向うにあるもの~ | ○ | 坂田晴香 |
5 | 15:15 | 共栄学園 | 虹が教えてくれたこと | ○ | 但野智慧 |
6 | 16:40 | 都立第三商業 | クラゲクライシス | 赤嶺陽子(原作),第三商業高校演劇部(潤色) | |
7 | 17:50 | 女子聖学院 | ピアノ | ◎ | 筑田周一 |
8 | 講評 |
8月29日(金) 北とぴあつつじホール
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 都立小松川 | 天国の定義 | ○ | 宮地洸成 |
2 | 11:10 | 日本大学第一 | ラスト オーディション | ○ | 中込正哉 |
3 | 12:55 | 都立竹台 | 働き蜂達は今日も苦い角砂糖の夢を見る | ○ | 鈴木智有 |
4 | 14:05 | 都立飛鳥 | recollect | ◎ | 平林正男 |
5 | 15:30 | 都立紅葉川 | E=mc2 | ○ | 中村あすか |
6 | 16:40 | 都立江北 | 飛び出せ、0番線。 | ○ | 佐藤まどか |
7 | 講評・審査結果発表 |
【B日程】
9月23日(祝) 都立東高校 しおさいホール
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 都立淵江 | 我等喝斗毘爆走現在 | ○古賀千晶,石井誉之,畠山真一 | |
2 | 10:10 | 駿台学園 | カチカチ山に愛はあるのか | 楽静 | |
3 | 11:20 | 潤徳女子 | 親愛~my true heart~ | ◎ | 田淵悠太郎,龍岬真矢 |
4 | 13:00 | 都立篠崎 | RABBIT | ○ | 眞々田絵里佳 |
5 | 14:10 | 都立上野 | 逝ったり生きたり | 東尾咲 | |
6 | 15:20 | 関東第一 | 海辺の街から | ◎○ | 関一ファクトリー |
7 | 16:30 | 都立東 | 深みの見物 | 三輪忍 | |
8 | 講評 |
9月28日(日) 都立科学技術高校サイエンススクエア
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 開成 | プログレス | ○ | 山野優作 |
2 | 10:10 | 都立足立西 | フラワーズ | ○ | 江原春菜(原作),足立西高演劇部(脚色) |
3 | 11:20 | 都立足立 | 雨の降る日は天気が…。 | ○ | 巻島那生弥 |
4 | 12:55 | 都立両国 | 七人の部長 | 越智 優 | |
5 | 14:05 | 江戸川女子 | ドッペルクラウンとおもちゃ箱 | MaRu | |
6 | 16:25 | 都立白鷗 | 黄色い傘 | ○ | 中秋源見 |
7 | 講評 |
10月5日(日) 都立科学技術高校サイエンススクエア
開演 | 上演校 | 演目 | 作者 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9:00 | 都立城東 | お葬式 | 亀尾佳宏 | |
2 | 10:10 | 都立橘 | 161.2 | 安部雅浩 | |
3 | 11:20 | 都立小岩 | 友情事情 | ○ | 小島亜香音 |
4 | 12:55 | 都立青井 | 僕と君との七日間 | ○ | 大槻梨奈 |
5 | 14:05 | 都立科学技術 | 2020 | ○ | 那須野綾音 |
6 | 15:15 | 都立南葛飾 | SHOCK | ◎ | 江尻雅輝 |
7 | 講評・審査結果発表 |